Te maken | Gesp. | Caram- | Hoogste | |||
13-1-2025 | caramboles | beurten | boles | Serie | Poedels | |
Arie vd Schoot | 34 | |||||
Ben Kramer | 33 | |||||
Gooitsen Meijer | 15 | |||||
Pieter Feenstra | 35 | |||||
Liekele Hofstra | 27 | |||||
Pieter Jonker | 23 | |||||
Auke vd Schoot | 28 | |||||
Geert Keimpema | 19 | |||||
Ben Kramer | 33 | |||||
Liekele Hofstra | 27 | |||||
Pieter Feenstra | 35 | |||||
Auke vd Schoot | 28 | |||||
Arie vd Schoot | 34 | |||||
Geert Keimpema | 19 | |||||
.